発表 時刻 | 重要度 | 国・ 地域 | 指標 | 前回 (修正値) | 予想 | 備考 |
16:00 | ★ | 🇬🇧 | 【英国】10月ネーションワイド住宅価格(前月比) | 0.0% | ||
18:30 | ★★ | 🇬🇧 | 【英国】10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 45.2 | ||
20:00 | ★ | 🇺🇸 | 【米国】MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -1.0% | ||
21:15 | ★★★ | 🇺🇸 | 【米国】10月ADP雇用統計(前月比) | 8.9万人 | ||
22:45 | ★★ | 🇺🇸 | 【米国】10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 50.0 | ||
23:00 | ★ | 🇺🇸 | 【米国】10月ISM製造業景況指数 | 49.0 | ||
23:00 | ★ | 🇺🇸 | 【米国】9月建設支出(前月比) | 0.5% | ||
23:00 | ★★ | 🇺🇸 | 【米国】9月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | 961.0万件 | ||
27:00 (翌3:00) | ★★★ | 🇺🇸 | 【米国】米連邦公開市場委員会(FOMC) | 5.25-5.50% | ||
27:00 (翌3:00) | ★★★ | 🇺🇸 | 【米国】パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 | – | – |
コメント