発表 時刻 | 重要度 | 国・ 地域 | 指標 | 前回 (修正値) | 予想 | 備考 |
–:– | ★★ | 🇯🇵 | 【日本】日銀・金融政策決定会合(1日目) | – | – | |
18:00 | ★★★ | 🇩🇪 | 【ドイツ】7-9月期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | -0.2% | ||
18:30 | ★ | 🇬🇧 | 【英国】9月消費者信用残高 | 16億ポンド | ||
18:30 | ★ | 🇬🇧 | 【米国】9月マネーサプライM4(前月比) | 0.2% | ||
18:30 | ★ | 🇬🇧 | 【英国】9月マネーサプライM4(前年同月比) | -0.8% | ||
19:00 | ★★ | 🇪🇺 | 【欧州】10月消費者信頼感(確定値) | -17.9 | ||
19:00 | ★★ | 🇪🇺 | 【欧州】10月経済信頼感 | 93.3 |
コメント