発表 時刻 | 重要度 | 国・ 地域 | 指標 | 前回 (修正値) | 予想 | 備考 |
08:30 | ★★ | 🇯🇵 | 【日本】10月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | 2.5% | ||
21:30 | ★★ | 🇺🇸 | 【米国】9月個人所得(前月比) | 0.4% | ||
21:30 | ★★ | 🇺🇸 | 【米国】9月個人消費支出(PCE)(前月比) | 0.4% | ||
21:30 | ★★★ | 🇺🇸 | 【米国】9月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | 3.5% | ||
21:30 | ★★★ | 🇺🇸 | 【米国】9月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.1% | ||
21:30 | ★★★ | 🇺🇸 | 【米国】9月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 3.9% | ||
23:00 | ★★ | 🇺🇸 | 【米国】10月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 63.0 |
コメント