発表 時刻 | 重要度 | 国・ 地域 | 指標 | 前回 (修正値) | 予想 | 備考 |
08:50 | ★★ | 🇯🇵 | 【日本】8月機械受注(前年同月比) | -13.0% | ||
08:50 | ★ | 🇯🇵 | 【日本】9月国内企業物価指数(前月比) | 0.3% | ||
08:50 | ★ | 🇯🇵 | 【日本】9月国内企業物価指数(前年同月比) | 3.2% (3.3%) | ||
08:50 | ★★ | 🇯🇵 | 【日本】8月機械受注(前月比) | -1.1% | ||
15:00 | ★★ | 🇬🇧 | 【英国】8月鉱工業生産(前年同月比) | 0.4% | ||
15:00 | ★★ | 🇬🇧 | 【英国】8月製造業生産指数(前月比) | -0.8% | ||
15:00 | ★★★ | 🇬🇧 | 【英国】8月月次国内総生産(GDP)(前月比) | -0.5% | ||
15:00 | ★ | 🇬🇧 | 【英国】8月商品貿易収支 | -140.64億ポンド | ||
15:00 | ★★ | 🇬🇧 | 【英国】8月鉱工業生産(前月比) | -0.7% | ||
15:00 | ★ | 🇬🇧 | 【英国】8月貿易収支 | -34.46億ポンド | ||
20:30 | ★★★ | 🇪🇺 | 【欧州】欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 | – | – | |
21:30 | ★★★ | 🇺🇸 | 【米国】9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.3% | ||
21:30 | ★★★ | 🇺🇸 | 【米国】9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 4.3% | ||
21:30 | ★★★ | 🇺🇸 | 【米国】9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.6% | ||
21:30 | ★★ | 🇺🇸 | 【米国】前週分新規失業保険申請件数 | 20.7万件 | ||
21:30 | ★★★ | 🇺🇸 | 【米国】9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 3.7% | ||
21:30 | ★★ | 🇺🇸 | 【米国】前週分失業保険継続受給者数 | 166.4万人 | ||
27:00 (翌03:00) | ★★ | 🇺🇸 | 【米国】9月月次財政収支 | 893億ドル |
コメント