発表 時刻 | 重要度 | 国・ 地域 | 指標 | 前回 (修正値) | 予想 | 備考 |
15:00 | ★★ | 🇩🇪 | 【ドイツ】9月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | 0.3% | ||
15:00 | ★★ | 🇩🇪 | 【ドイツ】9月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | 4.5% | ||
20:00 | ★ | 🇺🇸 | 【米国】MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -6.0% | ||
21:30 | ★★ | 🇺🇸 | 【米国】9月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | 1.6% | ||
21:30 | ★★ | 🇺🇸 | 【米国】9月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.2% | ||
21:30 | ★★ | 🇺🇸 | 【米国】9月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) (前年同月比) | 2.2% | ||
21:30 | ★★ | 🇺🇸 | 【米国】9月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.7% | ||
27:00 (翌03:00) | ★★★ | 🇺🇸 | 【米国】米連邦公開市場委員会(FOMC) 議事要旨 | – | – |
コメント