2022年1月12日重要経済指標:米 消費者物価指数(CPI)(★★★★☆)、米 新規失業保険申請件数(★★★☆☆)が発表されました。
前回 (改定) | 予想 | 結果 | |
アメリカ・消費者物価指数 12月[前月比] | 0.1% | -0.2% | -0.1% |
アメリカ・消費者物価指数 12月[前年比] | 7.1% | 6.5% | 6.5% |
アメリカ・消費者物価指数 12月[コア・前月比] | 0.2% | 0.4% | 0.3% |
アメリカ・消費者物価指数 12月[コア・前年比] | 6.0% | 5.7% | 5.7% |
アメリカ・新規失業保険申請件数 12/25 – 12/31[継続受給者数] | 169.4万件 (169.7万件) | 171.0万件 | 163.4万件 |
アメリカ・新規失業保険申請件数 01/01 – 01/07[前週比] | 20.4万件 (20.6万件) | 21.2万件 | 20.5万件 |
USD/JPYの値動き。上下に振ったあとダラダラと下降していきました。(終値までの値幅235.5pips)
コメント