発表 時刻 | 重要度 | 国・ 地域 | 指標 | 前回 (修正値) | 予想 | 備考 |
18:00 | ★★ | 🇪🇺 | 9月消費者信頼感(確定値) | -17.8 | -17.8 | |
18:00 | ★★ | 🇪🇺 | 9月経済信頼感 | 93.3 | 92.5 | |
21:00 | ★★ | 🇩🇪 | 9月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | 6.1% | 4.6% | |
21:00 | ★★ | 🇩🇪 | 9月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | 0.3% | 0.3% | |
21:30 | ★★ | 🇺🇸 | 前週分新規失業保険申請件数 | 20.1万件 | 21.5万件 | |
21:30 | ★★★ | 🇺🇸 | 4-6月期四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) | 2.1% | 2.1% | |
21:30 | ★★ | 🇺🇸 | 前週分失業保険継続受給者数 | 166.2万人 | 167.5万人 | |
21:30 | ★★ | 🇺🇸 | 4-6月期四半期GDP個人消費・確定値(前期比年率) | 1.7% | 1.7% | |
21:30 | ★★ | 🇺🇸 | 4-6月期四半期コアPCE・確定値(前期比年率) | 3.7% | 3.7% | |
23:00 | ★★ | 🇺🇸 | 8月住宅販売保留指数(前年同月比) | -13.8% | -12.0% | |
23:00 | ★★ | 🇺🇸 | 8月住宅販売保留指数(前月比) | 0.9% | 0.8% | |
29:00 (翌5:00) | ★★★ | 🇺🇸 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | – | – |
コメント