発表 時刻 | 重要度 | 国・ 地域 | 指標 | 前回 (修正値) | 予想 | 備考 |
08:50 | ★ | 🇯🇵 | 8月企業向けサービス価格指数 (前年同月比) | 1.7% | 1.8% | |
20:00 | ★★ | 🇺🇸 | 7月ケース・シラー米住宅価格指数 (前年同月比) | -1.2% | -0.3% | |
20:00 | ★ | 🇺🇸 | 7月住宅価格指数(前月比) | 0.3% | 0.4% | |
23:00 | ★★ | 🇺🇸 | 9月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | 106.1 | 105.5 | |
23:00 | ★★ | 🇺🇸 | 9月リッチモンド連銀製造業指数 | -7 | -7 | |
23:00 | ★★★ | 🇺🇸 | 8月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 71.4万件 | 70.0万件 | |
23:00 | ★★★ | 🇺🇸 | 8月新築住宅販売件数(前月比) | 4.4% | -2.2% |
コメント