発表 時刻 | 重要度 | 国・ 地域 | 指標 | 前回 (修正値) | 予想 | 備考 |
08:50 | ★ | 🇯🇵 | 【日本】9月国際収支・経常収支(季調前) | 2兆2797億円 (2兆1420億円) | ||
08:50 | ★ | 🇯🇵 | 【日本】9月国際収支・経常収支(季調済) | 1兆6349億円 (1兆5030億円) | ||
08:50 | ★★ | 🇯🇵 | 【日本】9月国際収支・貿易収支 | -7495億円 | ||
08:50 | ★ | 🇯🇵 | 【日本】前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 2385億円 (2408億円) | ||
08:50 | ★ | 🇯🇵 | 【日本】前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 106億円 (105億円) | ||
09:01 | ★★ | 🇬🇧 | 【英国】10月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | -69 (-67) | – | |
14:00 | ★ | 🇯🇵 | 【日本】10月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | 49.9 | ||
14:00 | ★ | 🇯🇵 | 【日本】10月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | 49.5 | ||
22:30 | ★★ | 🇺🇸 | 【米国】前週分新規失業保険申請件数 | 21.7万件 | ||
22:30 | ★★ | 🇺🇸 | 【米国】前週分失業保険継続受給者数 | 181.8万人 | ||
26:30 (翌2:30) | ★★ | 🇪🇺 | 【欧州】ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | – | – | |
28:00 (翌4:00) | ★★★ | 🇺🇸 | 【米国】パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | – | – |
コメント