発表 時刻 | 重要度 | 国・ 地域 | 指標 | 前回 (修正値) | 予想 | 備考 |
08:30 | ★ | 【日本】9月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | -2.5% | |||
08:30 | ★ | 【日本】9月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) | 1.1% (0.8%) | |||
09:01 | ★ | 🇬🇧 | 【英国】10月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) | 2.8% | ||
19:00 | ★★ | 🇪🇺 | 【欧州】9月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.6% | ||
19:30 | ★★ | 🇪🇺 | 【欧州】9月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | -11.5% | ||
22:30 | ★★ | 🇺🇸 | 【米国】9月貿易収支 | -583億ドル | ||
29:00 (翌5:00) | ★ | 🇺🇸 | 【米国】9月消費者信用残高(前月比) | -156.3億ドル |
コメント