発表 時刻 | 重要度 | 国・ 地域 | 指標 | 前回 (修正値) | 予想 | 備考 |
–:– | ★ | 🇨🇳 | 中国 休場 | – | – | |
–:– | ★ | 🇭🇰 | 香港 休場 | – | – | |
08:30 | ★★ | 🇯🇵 | 7-9月期日銀短観・四半期大企業非製造業先行き | 20 | ||
08:30 | ★★★ | 🇯🇵 | 7-9月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 | 5 | ||
08:30 | ★★ | 🇯🇵 | 7-9月期日銀短観・四半期大企業全産業設備投資(前年度比) | 13.4% | ||
08:50 | ★★ | 🇯🇵 | 7-9月期日銀短観・四半期大企業製造業先行き | 9 | ||
08:50 | ★★ | 🇯🇵 | 7-9月期日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 | 23 | ||
15:00 | ★ | 🇬🇧 | 9月ネーションワイド住宅価格(前月比) | -0.8% | ||
17:00 | ★★ | 🇪🇺 | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 43.4 | ||
17:30 | ★★ | 🇬🇧 | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 8月新設住宅着工戸数(前年同月比) | 44.2 | ||
18:00 | ★★ | 🇪🇺 | 8月失業率 | 6.4% | ||
22:45 | ★★ | 🇺🇸 | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 48.9 | ||
23:00 | ★★★ | 🇺🇸 | 9月ISM製造業景況指数 | 47.6 | ||
23:00 | ★★ | 🇺🇸 | 8月建設支出(前月比) | 0.4% | ||
24:00 | ★★★ | 🇺🇸 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | – | – |
コメント