発表 時刻 | 重要度 | 国・ 地域 | 指標 | 前回 (修正値) | 予想 | 備考 |
–:– | ★★★ | 🇯🇵 | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | – | – | |
08:30 | ★★★ | 🇯🇵 | 8月全国消費者物価指数 (CPI・生鮮食料品除く) (前年同月比) | 3.1% | 3.0% | |
08:30 | ★★★ | 🇯🇵 | 8月全国消費者物価指数 (CPI、生鮮食料品・エネルギー除く) (前年同月比) | 4.3% | 4.3% | |
08:30 | ★★★ | 🇯🇵 | 8月全国消費者物価指数(CPI) (前年同月比) | 3.3% | 3.0% | |
15:30 | ★★ | 🇯🇵 | 植田和男日銀総裁 定例記者会見 | – | – | |
17:00 | ★★ | 🇪🇺 | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 43.5 | 44.0 | |
17:00 | ★★ | 🇪🇺 | 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 47.9 | 47.7 | |
17:30 | ★★ | 🇬🇧 | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 43.0 | 43.0 | |
17:30 | ★★ | 🇬🇧 | 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 49.5 | 49.2 | |
22:45 | ★★ | 🇺🇸 | 9月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 50.2 | 50.4 | |
22:45 | ★★ | 🇺🇸 | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 47.9 | 48.0 | |
22:45 | ★★ | 🇺🇸 | 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 50.5 | 50.6 |
コメント