2023年9月19日の経済指標発表予定一覧
発表 時刻 | 重要度 | 国・ 地域 | 指標 | 前回 (修正値) | 予想 | 備考 |
17:00 | ★ | 🇪🇺 | 7月経常収支(調済) | 358億ユーロ | – | |
18:00 | ★★★ | 🇪🇺 | 8月消費者物価指数 (HICP・改定値) (前年同月比) | 5.3% | – | |
18:00 | ★★★ | 🇪🇺 | 8月消費者物価指数 (HICPコア指数・改定値) (前年同月比) | 5.3% | – | |
21:30 | ★★ | 🇺🇸 | 8月建設許可件数 (年率換算件数) | 144.2万件 (144.3万件) | 144.0万件 | |
21:30 | ★★ | 🇺🇸 | 8月建設許可件数 (前月比) | 0.1% | -0.2% | |
21:30 | ★★ | 🇺🇸 | 8月住宅着工件数 (年率換算件数) | 145.2万件 | 144.0万件 | |
21:30 | ★★ | 🇺🇸 | 8月住宅着工件数 (前月比) | 3.9% | -1.0% |
コメント